DATE TEHNICE
Putere calorică nominală max/min (Pci) Qn | 20/4,7 kW |
Putere calorică nominală apă caldă menajeră max/min (Pci) Qn | 23,5/4,7 kW |
Putere utilă max/min (50°C-30°C) Pn | 21/4,9 kW |
Putere utilă max/min (80°C-60°C) Pn | 19,6/4,6 kW |
Putere utilă max/min ACM Pn | 23/4,6 kW |
Eficienţă combustie (privind gazele arse) | 98,4 % |
Randament la puterea calorică nominală (60/80°C) Hi/Hs | 98/88,2 % |
Eficienţă la 30% din puterea nominală (30°C – condensare) Hi/Hs | 108,5/97,7 % |
Eficienţă putere calorifică nominală (30/50°C) Hi/Hs | 105,0/94,6 % |
Randament la puterea calorică minimă (60/80°C) Hi/Hs | 97,1 / 87,4 % |
Clasă de eficienţă (dir. 92/42/CEE) | ★★★★ stele |
Clasificare clasa Sedbuk | A / 90,2 |
Pierderi în timpul funcţionării arzătorului pe gaz | 1,6 % |
Presiune aer disponibile | 100 Pa |
Clasă NOx | 6 clasa |
Temperatură gaze arse (G20) (80°C–60°C) | 54 °C |
Conţinut de CO2 (G20) (80°C-60°C) Max/Min | 9,4 / 8,9 % |
Conţinut de CO (0%O2) (80°C-60°C) Max/Min | 178 / 6 ppm |
Conţinut de O (G20) (80°C–60°C) | 3,70 % |
Debit maxim gaze arse (G20) (80°C–60°C) | 37,0 kg/h |
Exces de aer (80°C–60°C) | 0.21 |
Producția maximă de condens (kg/h 50/30 °C 100% Qrated | 1,80 l/h |
Tensiune de alimentare/frecvență | 230/50 V/Hz |
Putere electrică absorbită totală | 69,0 W |
Temperatură ambientală minimă de funcţionare | 0 °C |
Clasă de protecţie electrică | X5D IP |
Greutate | 26 kg |
Dimensiuni (L/Î/A) | 400/745/319 mm |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.